Esto es la página sobre la FMS España. Aquí se encuentran las tablas y datos de la liga de España del freestyle.
Puntos | Victorias/Victoria
con réplica
| Derrotas/ Derrotas
con réplica
| Jornadas | |
---|---|---|---|---|
Chuty | 26 | 8/1 | 0 | 9 |
Skone | 17 | 5/1 | 3 | 8 |
Blon | 14 | 4/1 | 4 | 8 |
BTA | 14 | 4 | 3/2 | 9 |
Errecé | 13 | 3/1 | 3/2 | 9 |
Zasko | 12 | 4 | 5 | 9 |
Arkano | 12 | 3/1 | 4/1 | 9 |
Hander | 10 | 2/1 | 4/2 | 9 |
Invert | 9 | 2/1 | 5/1 | 9 |
Mr. Ego | 8 | 2/1 | 6 | 9 |
1.- Chuty se coronó campeón invicto en la primera temporada de la FMS España.
2.- Skone no pudo asistir a la jornada 6 por problemas de salud, por lo que no se realizó su batalla contra Blon. Por acuerdo mutuo, Urban Roosters le dió los 3 puntos a Blon.
3.- Mr. Ego e Invert descendieron, permitiendo el ascenso directo de Walls y Force.
4.- Hander se enfrentó a Coletiyas por el play-off, con victoria de Hander sin réplica, manteniéndose en la liga para la siguiente temporada.
JORNADAS
Arkano | Blon | BTA | Chuty | Errecé | Hander | Invert | Mr. Ego | Skone | Zasko | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkano | X | D | VR | D | V | V | DR | D | V | D |
Blon | V | X | VR | D | D | D | D | V | V | V |
BTA | DR | DR | X | D | V | V | V | V | D | D |
Chuty | V | V | V | X | VR | V | V | V | V | V |
Errecé | D | V | D | DR | X | VR | V | DR | D | V |
Hander | D | V | D | D | DR | X | VR | V | DR | D |
Invert | VR | V | D | D | D | DR | X | D | D | V |
Mr. Ego | V | D | D | D | VR | D | V | X | D | D |
Skone | D | D | V | D | V | VR | V | V | X | V |
Zasko | V | D | V | D | D | V | D | V | D | X |
V | Victoria sin réplica | 3 puntos |
VR | Victoria con réplica | 2 puntos |
DR | Derrota con réplica | 1 punto |
D | Derrota sin réplica | 0 puntos |
TEMPORADA 2:
Participante | Puntos | Victorias/Victoria
con réplica
| Derrotas/ Derrotas
con réplica
| Jornadas |
---|---|---|---|---|
Chuty | 24 | 7/1 | 0/1 | 9 |
Walls | 18 | 5 | 1/3 | 9 |
Skone | 16 | 3/3 | 2/1 | 9 |
Blon | 14 | 3/2 | 2/2 | 9 |
Errecé | 13 | 4/1 | 3/1 | 9 |
Zasko | 12 | 3/1 | 4/1 | 9 |
BTA | 10 | 2/2 | 5 | 9 |
Force | 8 | 1/1 | 5/2 | 9 |
Hander | 8 | 1/1 | 4/3 | 9 |
Arkano | 12 | 2/3 | 4 | 9 |
1.- Arkano al retirarse paso a última posición y desciende automáticamente.
2.- Hander descendió.
4.- Force se jugo el play-off contra Santi, ganando 3-1 y una réplica quedando para la próxima temporada.
5.- Chuty se coronó por segunda vez consecutiva como campeón de FMS.
JORNADAS
Arkano | Blon | BTA | Chuty | Errecé | Force | Hander | Skone | Walls | Zasko | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkano | X | VR | V | D | D | VR | VR | D | D | V |
Blon | DR | X | V | VR | VR | D | V | D | D | V |
BTA | D | D | X | D | D | V | V | VR | VR | D |
Chuty | V | DR | V | X | V | V | V | V | VR | V |
Errecé | V | DR | V | D | X | VR | D | DR | V | D |
Force | DR | V | D | D | DR | X | VR | D | D | DR |
Hander | DR | D | D | D | V | DR | X | DR | D | VR |
Skone | V | V | DR | D | VR | V | VR | X | VR | D |
Walls | V | V | DR | DR | D | V | V | DR | X | V |
Zasko | D | D | V | D | V | VR | DR | V | D | X |
V | Victoria sin réplica | 3 puntos |
VR | Victoria con réplica | 2 puntos |
DR | Derrota con réplica | 1 punto |
D | Derrota sin réplica | 0 puntos |
TEMPORADA 3:
Puntos | Victorias/Victoria
con réplica
| Derrotas/ Derrotas
con réplica
| Jornadas | |
---|---|---|---|---|
Chuty | 22 | 7 | 0/1 | 8 |
Bnet | 19 | 6 | 1/1 | 8 |
Skone | 18 | 4/3 | 1 | 8 |
Blon | 13 | 3/1 | 2/2 | 8 |
Walls | 11 | 3 | 3/2 | 8 |
Mr. Ego | 10 | 1/2 | 2/3 | 8 |
Errecé | 9 | 2/1 | 2/1 | 8 |
Force | 7 | 1/2 | 5 | 8 |
BTA | 6 | 1/1 | 5/1 | 8 |
Zasko | 5 | 0/2 | 5/1 | 8 |
1.- El alicantino Zasko y el malagueño BTA no pudieron realizar la batalla entre ellos dos en la jornada 3, debido a un evento que ya tenían planeado. Urban Roosters decidió realizar una batalla entre Tirpa y Sweetpain, donde saldría ganador el primero. Un día antes de la jornada 4 se realizó esta batalla, saliendo ganador BTA con réplica.
2.- En la sexta jornada, llevada a cabo en Salamanca, se realizó una sexta batalla, de tipo exhibición, entre dos jóvenes prometedores del panorama: Gazir y Zaina.
3.- En la séptima jornada, Skone no pudo asistir por problemas de salud, por lo que su rival en esta, Force, realizó una batalla de tipo exhibición contra el asturiano Botta. La batalla se realizó en la BDM Gold, saliendo vencedor Skone sin réplica.
4.- Bnet y Zasko perdieron por walk-over, no pudieron asistir a la octava jornada, por lo que sus rivales —Walls y Chuty, respectivamente— realizaron una exhibición en solitario, ganando los 3 puntos automáticamente. Además, hubo otra batalla de exhibición entre Mnak y Sweetpain. Chuty conversó directamente con Urban Roosters para que la batalla entre él y Bnet en la última jornada sea la que defina el campeonato, por lo que así será tras llegar a un mutuo acuerdo.
JORNADASBlon | Bnet | BTA | Chuty | Errecé | Force | Mr. Ego | Skone | Walls | Zasko | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blon | X | D | D | DR | V | VR | DR | V | V | |
Bnet | V | X | V | V | V | V | V | D | DR | |
BTA | D | X | D | V | DR | D | D | D | VR | |
Chuty | V | V | X | V | V | V | DR | V | V | |
Errecé | VR | D | D | D | X | DR | D | V | V | |
Force | D | D | VR | D | X | VR | D | D | V | |
Mr. Ego | DR | D | V | D | VR | DR | X | DR | VR | |
Skone | VR | D | V | VR | V | V | VR | X | V | |
Walls | D | V | V | D | D | V | DR | X | DR | |
Zasko | D | VR | DR | D | D | D | D | VR | X |
V | Victoria sin réplica | 3 puntos |
VR | Victoria con réplica | 2 puntos |
DR | Derrota con réplica | 1 punto |
D | Derrota sin réplica | 0 puntos |
FMS INTERNACIONAL:
Urban Roosters acordó que haría una FMS Internacional, donde se juntarían los cuatro primeros MC's de cada una de las FMS de acuerdo a la jornada.
La jornada 4 sería la primera decisiva en cada una de las ligas, siendo Bnet (1ro), Chuty (2do), Errecé (3ro) y Skone (4to) los primeros clasificados de España tras dicha jornada a la FMS Internacional.
Bnet venció a Stigma, Errecé perdió ante Papo, Skone venció a Dtoke y Chuty venció a Acertijo, por lo que Bnet, Skone y Chuty ya no tienen necesidad de volver a clasificarse ya estando en la fase final
ORGANIZACIÓN:
The Urban Roosters son los encargados del formato y las fechas de la liga.
Jurados
DJ/Beatmaker y Speaker
DJ/Beatmaker : Sunshine (17/18, 18/19); Verse (19/20).
Speaker/Host : Bekaesh (17/18, 18/19, 19/20).
No hay comentarios:
Publicar un comentario